KP7120 Сферомобильный станок
Проекты | Ед. изм | KP7120 |
Размер шара | in | 18-32 |
Внутренний диаметр шара | mm | 450-800 |
Внешний диаметр шар | mm | SØ650-1200 |
Высота центра | mm | 650 |
РМЦ | mm | 650-1200 |
Ход задней бабк | mm | 600 |
Макс. Загрузка на стол | Kg | 4000 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 22 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 1000 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 1.1 |
Макс. скорость передней бабк | Rpm | 12 |
Ход по осям Х/Z | mm | 450/450 |
Центр передней/задней бабки |
| MT6 |
Точность повторения позицинирования X/Z | mm | ±0.005 |
шероховатость | Ra | <0.4 |
овальность | mm | <0.02 |
Габариты (Д*Ш*В | cm | 380x328x275 |
Вес | T | 23 |
Таблица выбора продукции
Product Selection Form
Название проекта | Ед. изм | KP7120 | KP7160 | KP7180 | KP7210 | KP7240 | KP7280 |
Размер шара | in | 18-32 | 20-42 | 30-48 | 32-56 | 40-64 | 48-72 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN450-800 | DN600-1050 | DN750-1200 | DN800-1400 | DN1000-1600 | DN1200-1800 |
Внешний диаметр шара | mm | SØ650-1200 | SØ900-1600 | SØ1100-1800 | SØ1200-2100 | SØ1500-2400 | SØ1800-2800 |
Высота центра | mm | 650 | 850 | 950 | 1100 | 1250 | 1500 |
РМЦ | mm | 650-1200 | 800-1600 | 900-1800 | 1200-2100 | 1500-2400 | 1800-2800 |
Ход задней бабки | mm | 600 | 750 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kg | 4000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 40000 |
Макс. скорость шлифовального круга | Kw | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 |
Мощность двигатель передней бабки | Rpm | 1000 | 800 | 800 | 700 | 500 | 400 |
Макс. скорость передней бабки | Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Ход по осям Х/Z | Rpm | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Центр передней/задней бабки | mm | 450/450 | 500/500 | 550/550 | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Точность повторения позицинирования X/Z |
| MT6 | 公制100 | 公制100 | 公制100 | 公制120 | 公制120 |
Точность повторения позицинирования X/Z | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
овальность | Ra | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
овальность | mm | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Габариты (Д*Ш*В) | M | 3.80x3.28x2.75 | 4.80x3.78x2.90 | 5.00x3.88x3.10 | 5.80x4.43x3.60 | 6.00x4.63x3.85 | 6.40x5.20x4.20 |
Вес | T | 23 | 30 | 35 | 46 | 56 | 65 |