KP7025 Сферомобильный станок
Проекты | Ед. изм | KP7025 |
Размер шара | in | 2~6 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN50-150 |
Внешний диаметр шар | mm | SØ50-200 |
Высота центра | mm | 100 |
РМЦ | mm | 50-320 |
Ход задней бабк | mm | 280 |
Макс. Загрузка на стол | Kg | 200 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 4 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 2500 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 0.4 |
Макс. скорость передней бабк | Rpm | 50 |
Ход по осям Х/Z | mm | 200/250 |
Центр передней/задней бабки |
| MT5 |
Точность повторения позицинирования X/Z | mm | ±0.005 |
шероховатость | Ra | <0.4 |
овальность | mm | <0.015 |
Габариты (Д*Ш*В) | cm | 220x181x184 |
Вес | T | 4 |
Таблица выбора продукции
Product Selection Form
Тип станка и диапазон шлифования |
Название проекта | 单位 | KP7015 | KP7025 | KP7040 | KP7060 | KP7080 | KP7120 | KP7160 | KP7180 | KP7240 |
Размер шара | in | 2~4 | 2~6 | 4~10 | 8~16 | 10~20 | 18~32 | 20~42 | 30~48 | 40~64 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN15-150 | DN25-150 | DN100-250 | DN200-400 | DN250-500 | DN450-800 | DN500-1050 | DN750-1200 | DN1000-1600 |
Внешний диаметр шара | mm | SØ30-150 | SØ30-200 | SØ150-400 | SØ300-600 | Ø400-800 | Ø650-1200 | Ø800-1600 | Ø1100-1800 | Ø1500-2400 |
Высота центра | mm | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
РМЦ | mm | 50-250 | 50-320 | 150-400 | 300-600 | 400-800 | 650-1200 | 800-1600 | 900-1800 | 1500-2400 |
Ход задней бабки | mm | 180 | 280 | 300 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1100 | 1000 |
Макс. Загрузка на столе | Kg | 150 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 15000 | 25000 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 500 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Макс. скорость передней бабки | Rpm | 50 | 50 | 30 | 20 | 15 | 12 | 8 | 8 | 5 |
Ход по осям Х/Z | mm | 200/250 | 200/250 | 250/250 | 250/250 | 400/400 | 450/450 | 500/500 | 550/550 | 500/500 |
Центр передней/задней бабки |
| MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | 公制100 | 公制100 | 公制120 |
Точность повторения позицинирования X/Z | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
шероховатость | Ra | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
овальность | mm | <0.015 | <0.015 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Габариты (Д*Ш*В) | cm | 200x181x184 | 220x181x184 | 230x211x195 | 270x228x213 | 300x260x250 | 380x328x275 | 480x378x290 | 500x388x310 | 600x463x370 |
Вес | T | 3.5 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 |