KP7025 Сферомобильный станок
Проекты | Ед. изм | KP7025 |
Размер шара | in | 1~6 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN25-150 |
Внешний диаметр шар | mm | SØ30-250 |
Высота центра | mm | 130 |
РМЦ | mm | 50-320 |
Ход задней бабк | mm | 280 |
Макс. Загрузка на стол | Kg | 200 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 4 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 2500 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 0.4 |
Макс. скорость передней бабк | Rpm | 50 |
Ход по осям Х/Z | mm | 200/250 |
Центр передней/задней бабки |
| MT5 |
Точность повторения позицинирования X/Z | mm | ±0.005 |
шероховатость | Ra | <0.4 |
овальность | mm | <0.015 |
Габариты (Д*Ш*В) | cm | 220x181x184 |
Вес | T | 4 |
Таблица выбора продукции
Product Selection Form
Название проекта | unit | KP7025 | KP7040 | KP7050 | KP7060 | KP7080 | KP7090 |
Размер шара | in | 1-6 | 4-10 | 4-12 | 8-16 | 10-20 | 12-24 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN25-150 | DN100-250 | DN100-300 | DN200-400 | DN250-500 | DN300-600 |
Внешний диаметр шара | mm | SØ30-250 | SØ150-400 | SØ150-500 | SØ300-600 | SØ400-800 | SØ450-900 |
Высота центра | mm | 100 | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 |
РМЦ | mm | 50-320 | 150-400 | 150-500 | 300-600 | 400-800 | 450-900 |
Ход задней бабки | mm | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 600 |
Макс. Загрузка на столе | Kg | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1200 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
Макс. скорость передней бабки | Rpm | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 18.5 |
Ход по осям Х/Z | mm | 200/250 | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 400/400 | 400/400 |
Центр передней/задней бабки |
| MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 |
Точность повторения позицинирования X/Z | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
шероховатость | Ra | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
овальность | mm | <0.015 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
Габариты (Д*Ш*В) | M | 2.20x1.81x1.84 | 2.40x2.11x1.95 | 2.60x2.0x1.90 | 2.80x2.28x2.13 | 3.2x2.88x2.62 | 3.40x2.88x2.62 |
Вес | T | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 |