MK1312 Сферомобильный станок
Ед. Изм | KP1312 |
|
Размер шара | in | 20-32 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN500-800 |
Внешний диаметр шара | mm | SØ750-1200 |
Высота центра | mm | 600 |
РМЦ | mm | 650-1200 |
Ход задней бабки | mm | 600 |
Макс. Загрузка на столе | Kg | 3000 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 7.5 |
Спецификация шлифовального круга | mm | 600x63x305 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 1120 |
скорость шлифовального круга | m/s | 35 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 1.1 |
Макс. скорость передней бабки | Rpm | 80 |
Маршрут оси X / Z левого шлифовального круга | mm | 220/240 |
Маршрут оси X / Z правого шлифовального круга | mm | 220/700 |
Центр передней/задней бабки |
| MT6 |
шероховатость | Ra | <0.8 |
Габариты (Д*Ш*В) | M | 400x278x275cm |
Вес | T | 20 |
Таблица выбора продукции
Product Selection Form
Ед. Изм | Ед. Изм | Тип станка |
MK1308 | MK1312 | MK1321 |
Размер шара | in | 10 20 | 20-32 | 32-56 |
Внутренний диаметр шара | mm | DN250-500 | DN500-800 | DN800-1400 |
Внешний диаметр шара | mm | SØ350-800 | SØ750-1200 | SØ1200-2100 |
Высота центра | mm | 450 | 650 | 1100 |
РМЦ | mm | 350-800 | 650-1200 | 1200-2100 |
Ход задней бабки | mm | 600 | 600 | 1350 |
Макс. Загрузка на столе | Kg | 2000 | 3000 | 20000 |
Мощность двигатель шлифовального круга | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Спецификация шлифовального круга | mm | 600x63x305 | 600x63x305 | 750x75x305 |
Макс. скорость шлифовального круга | Rpm | 1120 | 1120 | 900 |
скорость шлифовального круга | m/s | 35 | 35 | 35 |
Мощность двигатель передней бабки | Kw | 1.5 | 2.2 | 3.4 |
Макс. скорость передней бабки | Rpm | 100 | 80 | 50 |
Маршрут оси X / Z левого шлифовального круга | mm | 220/240 | 220/240 | 250/350 |
Маршрут оси X / Z правого шлифовального круга | mm | 220/580 | 220/700 | 250/1200 |
Центр передней/задней бабки |
| MT6 | MT6 | 公制100 |
шероховатость | Ra | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
Габариты (Д*Ш*В) | cm | 350x238x250cm | 400x278x275cm | 560x328x354cm |
Вес | T | 16 | 20 | 26 |