| Имя | единицы | KP 8040 | |
| Отверстие главного вала | MT | 5 | |
| внутренний диаметр сферы | mm | DN100-250 | |
| Воздушное отверстие | MT | 5 | |
| Диапазон скорости клапанов. | r/min | 0-100 | |
| Диапазон скорости главного вала | r/min | 0-50 | |
| Z | Путешествия | mm | 240 |
| Скорость движения. | mm/min | 1000 | |
| Скорость работы. | mm/min | 5-200 | |
| Минимальная установленная единица | mm | 0.005/0.001 | |
| X | Корректировать маршрут | mm | 100 |
| Ось вращения / амплитуда колебания | 。 | 0-30。 | |
| Сервосистема подачи Z-осе 2 шт. | W | 1000 | |
| Серво-система главного вала | W | 1000 | |
| Две электродвигатели. | W | 400 | |
| вращающаяся машина | W | 1000 | |
| Габариты (длина x ширина x высота) | mm | 2400X2000X1900 | |
| вес | T | 4 | |
сферошлифовальный станок, Шаровая мельница
